Консалтинговая компания «СтройПроектДопуск», изучив потребности строительного рынка, приняла решение разработать собственную систему сертификации по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Разработав и утвердив все необходимые требования от Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, мы получили свидетельство о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (Регистрационный номер РОСС RU.3774.04ДГТ0). Система добровольной сертификации получила название «ГлавТест», данная система соответствует всем требованиям и международным стандартам сертификации.
Зачем? Почему? Для чего? Постараемся ответить на эти вопросы!
Для понимания преимуществ корпоративной стандартизации «ГлавТест» необходимо выявить основных области и аспекты функционирования компании. К таким областям и аспектам можно отнести бизнес-процессы (производство, строительство, сбыт, обслуживание и т.д.), процессы менеджмента (анализ, стратегическое и оперативное планирование, мониторинг и т.п.) продукцию (услуги), материально-технические и финансовые ресурсы (в т.ч. основные фонды), внешние и внутренние коммуникации (взаимодействия), персонал.
Для удобства восприятия попробуем объединить эти области в категории. Их получится четыре:
- операционная (производственная) деятельность;
- управление;
- рынки и клиенты;
- законодательство и органы власти.
Данная классификация в рамках рассматриваемого вопроса является наиболее оправданной, поскольку определяет четыре основные составляющие функционирования организации.
Применительно к операционной (производственной) деятельности внедрение корпоративных стандартов обеспечивает получение организацией ряда экономических преимуществ, являющихся следствием технического, организационного и операционного нормирования (см. таблицу 1).
Таблица 1
| Результат внедрения корпоративных стандартов «Главтест» | Преимущества внедрения |
|---|---|
| Снижение разброса показателей результатов производственной деятельности | Снижение затрат на исправление, переделку, корректировку результатов деятельности (продукции, услуг) |
| Максимальная степень унификация производственных ресурсов | Минимизация затрат на обеспечение производственными ресурсами вследствие уменьшения номенклатуры видов, объема и стоимости ресурсов |
| Синхронизация деятельности смежных производственных подразделений | Снижение производственных издержек связанных с вынужденными простоями (неравномерной загрузкой) одних подразделений из-за проблем других, смежных с ними |
| Создание единых и понятных правил и процедур реализации процессов производственной деятельности | А) снижение расходов на профессиональную подготовку и обучение персонала, в том числе нового Б) минимизация убытков, причиненных организации ее работниками вследствие размытых критериев ее выполнения и качества ее результатов |
| Минимизация «человеческого фактора» при реализации стандартных производственных операций | А)Минимизация расходов организации вследствие уменьшения влияния отдельных работников на ход и результаты производственных процессов Б) Снижение затрат, связанных с необходимостью «платы за лояльность» отдельным работникам организации. |
| Формирование базы знаний организации – формализация опыта применения конкретных организационно-методических, технических решений | Минимизация расходов организации, связанных с преодолением последствий эффекта «грабель» – повторного применения ошибочных и/или неэффективных практических решений |
Внедрившая корпоративные стандарты организация в несравненно большей степени защищена от принятия менеджерами неэффективных и несбалансированных решений, по сравнению с «обычной среднестатистической» организацией, исповедующей классический административно-командный подход (см. таблицу 2).
Таблица 2
| Результат внедрения корпоративных стандартов «ГлавТест» | Преимущества внедрения |
|---|---|
| Оптимизация функций и численности административного персонала | Снижение размера фонда оплаты труда организации |
| Внедрение на постоянной основе унифицированных методов мониторинга (контроля) производственной деятельности | Снижение общих расходов на осуществление контроля производственной деятельности за счет системной реализации контрольных функций и применения исключительно валидированных методов контроля |
| Максимальная корреляция операционной деятельности со стратегией и политикой организации | Исключение непрофильных затрат, обусловленных «текущей необходимостью», идущей вразрез с позицией высшего руководства организации в отношении функционирования и развития организации |
| Формирование единых и однозначных правил организации и осуществления профессиональной деятельности для работников и менеджеров организации | Снижение издержек, вызванных различиями в понимании целей, задач, подходов и методов реализации процессов производственной деятельности |
| Создание основы для последующей реализации объективных улучшений в организации | Минимизация потерь, связанных с выработкой и попытками реализации неэффективных/бессистемных мер по развитию и совершенствованию деятельности организации |
| Учет интересов всех подразделений, задействованных в конкретных производственных процессах | Уменьшение издержек, связанных с устранением причин и последствий конфликтов интересов между участниками процессов производственной деятельности |
Для сферы рынков материальный эффект от корпоративной стандартизации выражается в росте конкурентных преимуществ организации за счет системного подхода к определению и поддержанию взаимодействия с клиентами и партнерами, а также создания дополнительных конкурентных преимуществ для реализуемой продукции (услуг) (см. таблицу 3).
Таблица 3
| Результат внедрения корпоративных стандартов «ГлавТест» | Преимущества внедрения |
|---|---|
| Формализация потребительских характеристик продукции (услуг) организации | А)Оптимизация расходов на продвижение, рекламу за счет объективного позиционирования продукции (услуг) б) Увеличение объема продаж за счет повышение степени доверия к продукции (услугам) и их характеристикам |
| Формирование нормативных основ взаимовыгодного сотрудничества организации с клиентами, партнерами и иными заинтересованными лицами | А) Сохранение доходов организации за счет удержание существующих клиентов и партнеров Б) рост доходов организации за счет привлечение новых клиентов и партнеров |
| Установление методов системного анализа запросов, учета и реализации требований потребителей | А) рост прибыли, связанный с реализацией продукции (услуг) в максимальной степени удовлетворяющей интересам потребителей и самой организации Б) снижение затрат связанных с созданием и выпуском продукции (услуг), не обладающей необходимыми потребительскими свойствами |
| Учет рисков при работе с поставщиками | Снижение затрат издержек, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) партнерами своих обязательств |
| Формирование сбалансированной политики организации в отношении учета и удовлетворения интересов организации, клиентов и партнеров | Оптимизация затрат на формирование и реализацию стратегий развития организации, улучшения позиций на существующих и перспективных рынках |
| Обеспечение соответствия процессов, продукции, услуг требованиям национальных, межгосударственных и международных стандартов | Рост доходов за счет повышения степени доверия к свойствам (результатам) реализуемой продукции (услуг) и ее привлекательности для потенциальных потребителей |
Наконец, в отношении сферы законодательства и деятельности органов власти корпоративная стандартизация выполняет защитную функцию – обеспечивая постоянное нахождение организации в правовом и нормативном поле субъектов Российской Федерации, отраслей и сфер профессиональной деятельности (см. таблицу 4).
Таблица 4
| Результат внедрения корпоративных стандартов «ГлавТест» | Преимущества внедрения |
|---|---|
| Системный учет требований правовых актов на всех этапах производственной и управленческой деятельности | Минимизация потерь, связанных с претензиями органов исполнительной власти, в том числе регулирующих и надзорных органов |
| Внедрение механизмов постоянного мониторинга изменений нормативно-правовой базы функционирования организации | Снижение затрат, связанных с внеочередной необходимостью адаптации организации к вновь принятым нормативным правовым актам и документам РФ и субъектов РФ, других стран, межгосударственных объединений и союзов |
| Создание доказательной базы соблюдения организацией требований безопасности реализуемых процессов продукции, услуг | Минимизация финансовых, репутационных и иных потерь обусловленных применением санкций надзорными органами в сфере технического регулирования |
| Формирование правовой культуры в организации | Снижение финансовых и имущественных потерь связанных с: а) недостаточной информированностью о правовых аспектах профессиональной деятельности (упущенные возможности), б) умышленным или неумышленным совершением противоправных действий сотрудниками организации (правовые и финансовые последствия) |
Описанных экономических выгод от внутренней стандартизации довольно сложно добиться иными путями.
Руководители также нуждаются в практических инструментах, которые они могут использовать. ИСО является организацией с проверенной репутацией, огромным международным опытом и знаниями для разработки и структурирования решений, основанных на современных достижениях технологии и передовой практики.
Международные стандарты ИСО, предназначенные для бизнеса, правительства и общества, способствуют экономическому процветанию и росту, обеспечивая экономические выгоды и снижение затрат в различных отраслях, что в свою очередь способствует повышению чистой прибыли организации.
Исходя из всего вышесказанного, система сертификации «ГлавТест» является эффективным инструментом в повышении эффективности деятельности всех подразделений организации. «ГлавТест» позволит снизить непроизводственные издержки, повысить конкурентоспособность, а так же благоприятно скажется на имидже вашей компании.




